Wilhelm Reese
Speditions-GmbH
Domänenweg 7
31582 Nienburg / Weser
Tel.: 0 50 21 / 60 88 - 0
Fax Zentral: 0 50 21 / 60 88 - 21
Fax Disp.: 0 50 21 / 60 88 - 28
E-Mail:
© by www.rumecon.de

Unsere Fahrzeugflotte besteht derzeit aus 50 Sattelzugmaschinen
und 58 Sattelaufliegern wie z. B. Megatrailer, Telesattel, Kesselbrücken,
Tiefladern, Innenladern, Planensattel). Unser Fuhrpark ist auf
dem neuesten Stand und im Durchschnitt 2 - 3 Jahre alt. Wir verfügen über alle erforderlichen Genehmigungen für Schwertransporte wie z. B.
Wir verfügen über Standorte in Nienburg und Peine. Desweiteren unterhalten wir eine KFZ-Meisterwerkstatt, um jedweden Problemen vorzubeugen und Sicherheit und technische Funktionalität immer sicherzustellen. *) Gilt für die Erdöl- und Gasindustrie sowie "Red Adair" |
![]()
| 2+3 offener Sattel |
|
![]() |
|
| Ladehöhe: | 1.3 m |
| Ladefläche: | 13.60 - 22.00 m |
| Zuladung: | max. 28 t |
| Ausstattung: | Rungen, Containerveriegelung, Bracken |
| 3+3 offener Mega |
|
![]() |
|
| Ladehöhe: | 1.05 m |
| Ladefläche: | 13.60 - 22.00 m |
| Zuladung: | max. 35 t |
| Ausstattung: | Containerveriegelung |
| 3+4 beplanter verbreiterbarer
Mega |
|
![]() |
|
| Ladehöhe: | 0.80 m |
| Ladefläche: | 4.00 / 9.62 x bis 4.50 x bis 3.40 m |
| Zuladung: | max. 36 t |
| Ausstattung: | Radmulden, Anlegerampen |
| 3+4 Semi |
|
![]() |
|
| Ladehöhe: | 0.88 m |
| Ladefläche: | 12.00 - 28.00 m |
| Zuladung: | max. 37 t |
| Ausstattung: | Rungen, Anlegerampen |
| 3+5 Semi |
|
![]() |
|
| Ladehöhe: | 0.83 m |
| Ladefläche: | 12.00 - 29.50 m |
| Zuladung: | max. 36 t |
| Ausstattung: | Rungen, Anlegerampen |
| 3+6 niedrig Semi |
|
![]() |
|
| Ladehöhe: | 0.80 m |
| Ladefläche: | 9.00 - 15.30 m |
| Zuladung: | max. 57.50 t |
| Ausstattung: | Rungen, Anlegerampen |
| 3+6 Semi |
|
![]() |
|
| Ladehöhe: | 0.97 m |
| Ladefläche: | 12.00 - 29.50 m |
| Zuladung: | max. 57.50 t |
| Ausstattung: | Rungen, Anlegerampen |
| 3+2 Tiefbett |
|
![]() |
|
| Ladehöhe: | 0.30 m |
| Ladefläche: | 6.85 - 12.35 m |
| Zuladung: | max. 26 t |
| Ausstattung: | abfahrbaren Schwanenhals, Ladeflächenverbreiterung, Flach- und Baggerbett |
| 3+3 Tiefbett |
|
![]() |
|
| Ladehöhe: | 0.30 - 0.65 m |
| Ladefläche: | 7.30 - 12.20 m |
| Zuladung: | max. 30 t |
| Ausstattung: | Radmulden, abfahrbaren Schwanenhals,
Ladeflächenverbreiterung |
| 4+4 Tiefbett |
|
![]() |
|
| Ladehöhe: | 0.30 - 0.65 m |
| Ladefläche: | 5.50 - 25.00 m |
| Zuladung: | max. 45 t |
| Ausstattung: | abfahrbaren Schwanenhals, Ladeflächenverbreiterung Flach-, Bagger- und Kesselbett |
![]()